Uitgebreid personaliseren in RIDE 3 met Livery Editor
Deze motoren zitten er in RIDE 3!
RIDE 3 belooft dé motorracegame van het jaar 2018 te worden. In aanloop naar de lancering van deze game op 30 november kondigt ontwikkelaar Milestone aan dat RIDE 3 over een zeer uitgebreide Livery Editor beschikt om je motor tot in detail aan te passen. RIDE 3 wordt leverbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en PC.
RIDE 3 Livery Editor
Motoren kunnen in RIDE 3 met meer dan 500 mechanische en esthetische onderdelen worden aangepast. Met de nieuwe Livery Editor kunnen spelers hun verbeelding de vrije loop laten om de mooiste ontwerpen te creëren. Spelers hebben toegang tot officiële fabrikanten- en andere stickers om hun eigen race-livery te creëren.
Extra XP-punten
Alle liveries kunnen online worden gedeeld, zodat vrienden en de community deze kunnen gebruiken tijdens een race, om zo extra XP-punten en in-game credits te ontvangen. Met een handig filtersysteem kun je gemakkelijk navigeren tussen alle beschikbare livreien om de meest populaire, de nieuwste of die specifiek voor een model motor te selecteren.
Diverse uitgaves
Milestone kondigt ook RIDE 3 Special Editions aan die zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar zijn vanaf 30 november 2018. Kiezen kan tussen een Standard Edition, maar ook een Special Edition met de Season Pass en een exclusieve Ducati Panigale V4 Steelbook.
Digitale edities
Er zijn ook digitale edities. Ook hier is keuze uit een Standard Edition, maar ook een Gold Edition met de Season Pass, Sport Bikes Pack (4 motoren, 10 evenementen en 3 trophies/achievements), BMW R 1200 GS Pack (met de iconische motor, 5 evenementen en 3 trophies/achievements) en de Credits Multiplier waarmee credits worden verdubbeld na ieder evenement in een game modus naar keuze.
Geliefde serie
RIDE is een van de meest geliefde Milestone series. In dit nieuwe derde deel maakt de game volgens de makers grote stappen op grafisch vlak en game-ervaring. De overstap naar de Unreal Engine zorgt voor grote verbeteringen, zoals fotorealistische panorama’s en een verbeterd gevoel van de voertuigen. De carrièremodus is volledig vernieuwd en geeft de spelers vrije progressie zodat ze de motorklasse kunnen kiezen die het best bij hun stijl past. Een review lees je spoedig op deze site.
230 motorfietsen
RIDE 3 biedt meer dan 230 verschillende motorfietsen en 30 racecircuits, waaronder 12 nieuwe tracks. RIDE 3 biedt GP’s en Supermoto-circuits, maar ook Country, City, Road en Drag races. De echte circuits zijn met behulp van drones tot in detail gedigitaliseerd. Ook de Strada della Forra, gelegen nabij het Gardameer in Italië en in de ogen van motorrijders het paradijs, is speelbaar in RIDE 3. Onderstaand een overzicht van alle motoren in RIDE 3.
Aprilia | RS 125 | 1999 – 2005 |
Aprilia | RS 125 R | 1998 |
Aprilia | RS 250 – (Racing Modify) | 2001 |
Aprilia | RSV 1000 R | 2003 |
Aprilia | RSV 1000 R | 2009 |
Aprilia | RSV 1000 R – (Racing Modify) | 2003 |
Aprilia | RSV 1000 SP | 2000 |
Aprilia | RSV Mille Tuono | 2004 |
Aprilia | RSV4 APRC ABS | 2014 |
Aprilia | RSV4 RF | 2015 |
Aprilia | RSV4 RR | 2015 |
Aprilia | RSV4 RR – (Racing Modify) | 2015 |
Aprilia | RSV4 RF Team: Nuova M2 Racing | 2017 |
Aprilia | Tuono V4 Factory – (Racing Modify) | 2015 |
Aprilia | Tuono V4R APRC ABS | 2014 |
Aprilia | Tuono V4R Factory | 2015 |
Benelli | Tornado | 2006 – 2012 |
Bimota | BB3 | 2014 |
Bimota | BB3 – (Racing Modify) | 2014 |
Bimota | DB8 | 2014 |
Bimota | DB9 Brivido S | 2014 |
Bimota | SB8K | 2000 |
Bimota | SB8K – (Racing Modify) | 2000 |
Bimota | Tesi 1D ES | 1992 |
Bimota | Tesi 3D | 2014 |
Bimota | Tesi 3D Race Cafe | 2016 |
BMW | R 1200 R | 2015 |
BMW | R Nine T | 2015 |
BMW | S 1000 R | 2016 |
BMW | S 1000 R – (Racing Modify) | 2016 |
BMW | S 1000 RR | 2015 |
BMW | S 1000 RR Team: NRT48 |
2017 |
BMW | S 1000 RR – (Racing Modify) | 2015 |
BMW | S 1000 RR HP4 Team: Tyco BMW Motorrad Racing |
2017 |
BMW | S 1000 XR | 2017 |
Cagiva | Mito | 1992 |
Ducati | 748 | 1998 |
Ducati | 848 | 2008 |
Ducati | 851 | 1988 – 1990 |
Ducati | 916 | 1994 |
Ducati | 1098 R | 2008 |
Ducati | 1199 Panigale R Team: Be Wiser Ducati |
2017 |
Ducati | 1299 Panigale S | 2015 |
Ducati | 1299 Panigale S – (Racing Modify) | 2015 |
Ducati | 1299 Superleggera | 2017 |
Ducati | 888 SP5 | 1992 – 1993 |
Ducati | 899 Panigale | 2015 |
Ducati | 916 – (Racing Modify) | 1994 |
Ducati | 998 R | 2002 |
Ducati | 999 R | 2006 |
Ducati | Hypermotard SP | 2015 |
Ducati | Monster 1200 S | 2014 |
Ducati | Monster 696 | 2014 |
Ducati | Monster 900 | 1993 – 2002 |
Ducati | Panigale V4 | 2017 |
Ducati | Panigale V4 – (Racing Modify) | 2018 |
Ducati | Scrambler Icon | 2015 |
Ducati | Streetfighter 848 | 2014 |
Ducati | Streetfighter 848 – (Racing Modify) | 2014 |
Energica | Ego | 2014 |
Energica | Eva | 2015 |
Gilera | SP 02 | 1990 |
Honda | 500cc – Hailwood | 1966 |
Honda | CB1100 EX | 2017 |
Honda | CB1000R ABS | 2015 |
Honda | CB600F Hornet | 2006 |
Honda | CB650F | 2015 |
Honda | CB900F Hornet | 2002 |
Honda | CBR1100XX Super Blackbird | 1997 |
Honda | CBR900RR | 2002 – 2004 |
Honda | CBR1000RR Team: Honda Racing |
2017 |
Honda | CBR1000RR / Fireblade | 2005 |
Honda | CBR1000RR / Fireblade SP | 2014 |
Honda | CBR1000RR / Fireblade SP | 2015 |
Honda | CBR1000RR / Fireblade SP2 – (Racing Modify) | 2017 |
Honda | CBR1000RR Fireblade Team: Honda Endurance Racing |
2017 |
Honda | CBR300R | 2017 |
Honda | CBR600RR | 2004 |
Honda | CBR600RR | 2009 |
Honda | CBR600RR | 2015 |
Honda | CBR600RR – (Racing Modify) | 2015 |
Honda | CBR900RR Fireblade | 1995 |
Honda | CRF 450R Supermoto Special | 2016 |
Honda | NSR 125R | 1992 |
Honda | NSR 250R | 1995 |
Honda | NSR 250R – (Racing Modify) | 1995 |
Honda | RVF750 RC45 | 1994 |
Honda | VTR1000 SP1 | 2001 |
Honda | VTR1000 SP1 – (Racing Modify) | 2001 |
Honda | VTR1000 SP2 | 2006 |
Honda | CBR1000 SP2 | 2017 |
Horex | VR6 Black Edition | 2016 |
Husqvarna | 401 Svartpilen | 2015 |
Husqvarna | FS 450 | 2015 |
Kawasaki | GPZ 900 R Ninja | 1989 |
Kawasaki | KL SM 450 F | 2015 |
Kawasaki | KR-1S 250 | 1990 |
Kawasaki | KR-1S 250 – (Racing Modify) | 1990 |
Kawasaki | Ninja 300 | 2017 |
Kawasaki | Ninja H2 | 2015 |
Kawasaki | Ninja ZX 10R | 2006 |
Kawasaki | Ninja ZX 10R | 2016 |
Kawasaki | Ninja ZX 10R Team: Bournemouth Kawasaki |
2017 |
Kawasaki | Ninja ZX 10R – (Racing Modify) | 2016 |
Kawasaki | Ninja ZX 6R | 2004 |
Kawasaki | Ninja ZX 6R | 2008 |
Kawasaki | Ninja ZX 6R 636 | 2014 |
Kawasaki | Ninja ZX 6R 636 – (Racing Modify) | 2014 |
Kawasaki | Ninja ZX-10R | 2004-2005 |
Kawasaki | Team SRC Kawasaki | 2017 |
Kawasaki | W800 | 2015 |
Kawasaki | Z1000 | 2014 |
Kawasaki | Z1000 – (Racing Modify) | 2014 |
Kawasaki | ZRX 1200 | 2006 |
Kawasaki | ZX-7RR | 1996 |
Kawasaki | ZX-7RR – (Racing Modify) | 1996 |
Kawasaki | ZX-6R Ninja | 2005 – 2006 |
Kawasaki | ZX-6R Ninja KRT Edition | 2017 |
Kawasaki | ZX-R 750 | 1989 |
Kawasaki | ZX-10 RR | 2017 |
Kawasaki | ZZR 1400 | 2015 |
KTM | 1190 RC8R | 2014 |
KTM | 1190 RC8R – (Racing Modify) | 2014 |
KTM | 1190 RC8R Track | 2017 |
KTM | 1290 Super Duke R | 2017 |
KTM | 1290 Super Duke R – (Racing Modify) | 2017 |
KTM | 390 R | 2014 |
KTM | 450 SMR | 2015 |
KTM | 990 Super Duke R | 2014 |
KTM | 990 Super Duke R – (Racing Modify) | 2014 |
KTM | Duke 690 R | 2017 |
KTM | Super Duke GT | 2017 |
Lightning | Lightning LS 218 | 2014 |
Magni | Australia 98 | 1994 |
Magni | Filo Rosso Naked | 2015 |
Magni | Giappone 52 | 1995 |
Moto Guzzi | V7 II Special | 2016 |
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2016 |
Mr Martini | Ducati Flashback II | 2015 |
Mr Martini | Ducati Peace Sixty 2 | 2016 |
MV Agusta | 500cc Three – Agostini | 1969 |
MV Agusta | Brutale 1090 RR | 2014 |
MV Agusta | Brutale 1090 RR – (Racing Modify) | 2014 |
MV Agusta | Brutale 675 | 2014 |
MV Agusta | Brutale 800 | 2016 |
MV Agusta | Brutale 800 – (Racing Modify) | 2016 |
MV Agusta | F3 675 | 2014 |
MV Agusta | F3 675 – (Racing Modify) | 2014 |
MV Agusta | F3 800 | 2014 |
MV Agusta | F4 1000 Team: Team Laguna |
2017 |
MV Agusta | F4 1000 Senna | 2006 |
MV Agusta | F4 1000S | 2006 |
MV Agusta | F4 750 | 1998 |
MV Agusta | F4 RR | 2014 |
MV Agusta | F4 RR – (Racing Modify) | 2014 |
MV Agusta | Rivale 800cc | 2014 |
MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso | 2016 |
Norton | Dominator SS 961cc | 2017 |
Norton | V4 1200 | 2017 |
Paton | 500cc Bicilindrica | 1969 |
Paton | S1-R Lightweight | 2017 |
Sartorie Meccaniche | Saetta | 2015 |
Sartorie Meccaniche | Tuono | 2015 |
Suter | 500 mmx | 2017 |
Suzuki | GSR 750 Z | 2015 |
Suzuki | GSX-R 1000 | 2014 |
Suzuki | GSX-R 1000 | 2001 – 2002 |
Suzuki | GSX-R 600 | 2017 |
Suzuki | GSX-R 600 | 2008 – 2010 |
Suzuki | GSX-R 750 | 1985 |
Suzuki | GSX-R 750 SRAD | 1998 |
Suzuki | GSX-R 750 SRAD – (Racing Modify) | 1998 |
Suzuki | GSX-R 750RR LE | 1989 |
Suzuki | GSX-R1000 Team: Bennetts Suzuki |
2017 |
Suzuki | GSX-R1000 K5 | 2005 |
Suzuki | GSX-R1000 Racing Version Team SERT |
2017 |
Suzuki | GSX-R1000R – (Racing Modify) | 2017 |
Suzuki | GSX-R600 | 2014 |
Suzuki | GSX-R600 – (Racing Modify) | 2014 |
Suzuki | RG 500 | 1987 |
Suzuki | RGV 250 | 1995 |
Suzuki | RGV 250 – (Racing Modify) | 1995 |
Suzuki | RMZ 450 | 2015 |
Suzuki | TL1000R | 1998 |
Suzuki | GSX-R 1000R | 2017 |
Suzuki | RG 125F Gamma | 1992 – 1993 |
TM | SMX Supermotard Competizione | 2015 |
Triumph | Bonneville T120 | 2016 |
Triumph | Brat Tracker | 2016 |
Triumph | Daytona 675 | 2009 |
Triumph | Daytona 675R | 2014 |
Triumph | Daytona 675R – (Racing Modify) | 2014 |
Triumph | Daytona 955i | 2005 |
Triumph | Scrambler | 2016 |
Triumph | Speed Triple 955i | 2004 |
Triumph | Speed Triple R | 2014 |
Triumph | Speed Triple R – (Racing Modify) | 2014 |
Triumph | Street Triple RX | 2015 |
Triumph | Street Twin | 2016 |
Triumph | Thruxton R | 2016 |
Triumph | Tiger Sport | 2016 |
Yamaha | 500cc OW26 – Agostini | 1975 |
Yamaha | FZR 750 R OW 01 | 1989 |
Yamaha | MT07 | 2015 |
Yamaha | MT09 | 2014 |
Yamaha | MT09 Street Rally | 2014 |
Yamaha | MT10 ABS | 2016 |
Yamaha | MT10 ABS – (Racing Modify) | 2016 |
Yamaha | R3 | 2017 |
Yamaha | RD 500 V4 | 1985 |
Yamaha | SCR950 Scrambler | 2017 |
Yamaha | TZR 125 R | 1994 |
Yamaha | TZR 250 R | 1994 |
Yamaha | TZR 250 R – (Racing Modify) | 1994 |
Yamaha | XJR 1300 | 2015 |
Yamaha | XJR 1300 | 2006 |
Yamaha | XSR700 ABS | 2015 |
Yamaha | YZF-R1 | 1998 |
Yamaha | YZF-R1 | 2002 |
Yamaha | YZF-R1 | 2014 |
Yamaha | YZF-R1 | 2015 |
Yamaha | YZF-R1 | 2007 – 2008 |
Yamaha | YZF-R1 Team: Anvil Hire TAG Racing Yamaha |
2017 |
Yamaha | YZF-R1 Team: GMT 94 Yamaha Racing Team |
2017 |
Yamaha | YZF-R1M – (Racing Modify) | 2015 |
Yamaha | YZF-R6 | 2015 |
Yamaha | YZF-R6 | 2017 |
Yamaha | YZF-R6 – (Racing Modify) | 2017 |
Yamaha | YZF-R7 | 1998 |
Yamaha | YZF-R7 – (Racing Modify) | 1998 |