achtergrondafbeelding

De 33 populairste motoren van 2021 tot nu toe

Cijfers januari tot april 2021 onderzocht

16 jun 2021, 15:14  •  Nieuws
Bart Oostvogels Door Bart Oostvogels. Een échte nieuwsjager en liefhebber van auto’s én motoren. Hoe lichter, hoe beter.

Altijd leuk om te zien welke motoren het goed doen. In dit artikel zetten we de 33 populairste motoren van 2021 tot nu toe op een rij, op basis van de cijfers van RAI Vereniging van 1 januari tot 30 april 2021.

In totaal 5.134 nieuwe motorfietsen

In de genoemde periode kregen 5.134 nieuwe motorfietsen een kenteken, waarvan 2.023 exemplaren in april, 1.714 units in maart, 757 stuks in februari en 640 motorfietsen in januari. In onderstaand tref je de drieëndertig populairste motoren aan in de periode 1 januari tot 30 april 2021. Voor het gemak zetten we de cijfers van hoog naar laag.

De 33 populairste motoren van januari tot april 2021

 

  1. BMW R 1250 GS – 386
  2. Kawasaki Z900 – 197
  3. Vespa GTS 300 – 148
  4. Kawasaki Z650 – 146
  5. Yamaha MT-07 – 112
  6. Kawasaki Versys 650 – 100
  7. KTM 1290 Super Adventure – 95
  8. Suzuki V-Strom 650 – 90
  9. Yamaha MT-09 – 88
  10. Yamaha Tenere 700 – 86
  11. KTM 1290 Super Duke – 74
  12. Suzuki V-Strom 1050 – 71
  13. BMW S 1000 XR – 68
  14. Honda CB650R – 64
  15. Triumph Tiger 900 – 62
  16. Suzuki SV650 – 61
  17. Triumph Trident 660 – 61
  18. BMW F 900 R – 60
  19. BMW F 900 XR – 56
  20. Honda CMX500 Rebel – 54
  21. Yamaha TMAX – 54
  22. Honda NC750X – 53
  23. Yamaha Tracer 700 – 52
  24. Suzuki GSX-S 750 – 47
  25. Kawasaki Ninja 650 – 46
  26. Ducati Multistrada V4 – 45
  27. KTM 890 Duke – 42
  28. MotoGuzzi V85TT – 42
  29. Honda CRF1100L Africa Twin – 41
  30. Aprilia RS 660 – 34
  31. Harley-Davidson Street Glide 1868 – 34
  32. Yamaha MT-10 – 34
  33. Ducati Streetfigher V4 – 34
Share Tweet Share Share E-Mail
Bovag logo
  • Klantbeoordeling 8,2
  • Altijd BOVAG Garantie
  • 10.500 aangesloten BOVAG garages
  • Heldere All-in prijzen